
Sezon 2026/2027 · I liga mężczyzn
38bramek
3bramek z rzutów karnych
56krótkich rogów
8bramek z KR
14%skuteczność KR
16zielonych kartek
2żółtych kartek
0czerwonych kartek
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki | z KR | z RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 0 | |
| 2 | Jakub Jakubowski | 9 | 2 | 1 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | Łukasz Kurowski | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Marcel Fredyk | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Jakub Dąbrowski | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Igor Wejerowski | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 |
Bilans kartek
| Zawodnik | Zielone | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
| Łukasz Kurowski | 4 | 0 | 0 |
| Eryk Sztyma | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| Siergiej Stachowiak | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Jakubowski | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Dąbrowski | 1 | 0 | 0 |
| Jan Wesołowski | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
| Jan Lauchstaedt | 1 | 0 | 0 |
| Marcel Fredyk | 1 | 0 | 0 |

