Hokej Superliga
Drużyny: bramki, krótkie rogi i kartki
| Drużyna | Bramki | Z karnych | Krótkie rogi | Bramki z rogu | Skuteczność | Ziel. | Żółte | Czerw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 5 | 0 | 18 | - | 28 | 7 | 0 | |
| 50 | 3 | 0 | 16 | - | 20 | 7 | 0 | |
| 49 | 2 | 0 | 18 | - | 11 | 3 | 0 | |
| 49 | 2 | 0 | 11 | - | 18 | 8 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 9 | - | 19 | 6 | 0 | |
| 29 | 2 | 0 | 10 | - | 11 | 2 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 11 | - | 20 | 5 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 7 | - | 16 | 5 | 0 |
Krótkie rogi: skuteczność wykonawców
| # | Zawodnik | Klub | Krótkie rogi | Skuteczne | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak krótkich rogów z oznaczonym wykonawcą w tym sezonie | |||||
Liczone od tego sezonu (krótkie rogi z oznaczonym wykonawcą); skuteczny = zakończony bramką.
Zawodnicy: kartki
Bramkarze
Statystyki bramkarzy pojawią się po wprowadzeniu składów wyjściowych do protokołów meczów tego sezonu.

