Hokej Superliga
Drużyny: bramki, krótkie rogi i kartki
| Drużyna | Bramki | Z karnych | Krótkie rogi | Bramki z rogu | Skuteczność | Ziel. | Żółte | Czerw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | 30 | 11 | 37% | 16 | 4 | 0 | |
| 25 | 4 | 34 | 9 | 26% | 7 | 1 | 0 | |
| 24 | 2 | 63 | 3 | 5% | 12 | 2 | 1 | |
| 22 | 3 | 28 | 5 | 18% | 6 | 2 | 0 | |
| 16 | 2 | 17 | 5 | 29% | 6 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 17 | 4 | 24% | 4 | 5 | 0 | |
| 15 | 1 | 40 | 7 | 18% | 5 | 1 | 0 | |
| 15 | 0 | 32 | 10 | 31% | 10 | 2 | 0 |
Krótkie rogi: skuteczność wykonawców
Liczone od tego sezonu (krótkie rogi z oznaczonym wykonawcą); skuteczny = zakończony bramką.
Zawodnicy: kartki
Bramkarze
Statystyki bramkarzy pojawią się po wprowadzeniu składów wyjściowych do protokołów meczów tego sezonu.

