1 Liga Mężczyzn
Drużyny: bramki, krótkie rogi i kartki
| Drużyna | Bramki | Z karnych | Krótkie rogi | Bramki z rogu | Skuteczność | Ziel. | Żółte | Czerw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4 | 60 | 15 | 25% | 9 | 3 | 0 | |
| 38 | 1 | 39 | 7 | 18% | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | 3 | 56 | 8 | 14% | 16 | 2 | 0 | |
| 36 | 2 | 25 | 7 | 28% | 8 | 1 | 0 | |
| 24 | 0 | 39 | 7 | 18% | 9 | 2 | 0 | |
| 23 | 1 | 16 | 7 | 44% | 7 | 3 | 0 | |
| 17 | 1 | 12 | 4 | 33% | 16 | 4 | 0 | |
| 16 | 0 | 6 | 1 | 17% | 5 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 25 | 6 | 24% | 10 | 1 | 0 | |
| 12 | 0 | 12 | 2 | 17% | 7 | 5 | 0 |
Krótkie rogi: skuteczność wykonawców
Liczone od tego sezonu (krótkie rogi z oznaczonym wykonawcą); skuteczny = zakończony bramką.
Zawodnicy: kartki
Bramkarze
Statystyki bramkarzy pojawią się po wprowadzeniu składów wyjściowych do protokołów meczów tego sezonu.

