Hokej Superliga (HMP)
Drużyny: bramki, krótkie rogi i kartki
| Drużyna | Bramki | Z karnych | Krótkie rogi | Bramki z rogu | Skuteczność | Ziel. | Żółte | Czerw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 4 | 0 | 21 | - | 13 | 8 | 0 | |
| 71 | 3 | 0 | 12 | - | 10 | 5 | 1 | |
| 61 | 3 | 0 | 17 | - | 9 | 6 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 17 | - | 9 | 3 | 1 | |
| 57 | 7 | 0 | 17 | - | 14 | 8 | 1 | |
| 50 | 5 | 0 | 7 | - | 12 | 5 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 | 10 | - | 5 | 0 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 6 | - | 14 | 3 | 0 |
Krótkie rogi: skuteczność wykonawców
| # | Zawodnik | Klub | Krótkie rogi | Skuteczne | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak krótkich rogów z oznaczonym wykonawcą w tym sezonie | |||||
Liczone od tego sezonu (krótkie rogi z oznaczonym wykonawcą); skuteczny = zakończony bramką.
Zawodnicy: kartki
Bramkarze
Statystyki bramkarzy pojawią się po wprowadzeniu składów wyjściowych do protokołów meczów tego sezonu.

