Hokej Superliga
Drużyny: bramki, krótkie rogi i kartki
| Drużyna | Bramki | Z karnych | Krótkie rogi | Bramki z rogu | Skuteczność | Ziel. | Żółte | Czerw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2 | 0 | 23 | - | 21 | 6 | 1 | |
| 51 | 2 | 0 | 19 | - | 19 | 6 | 0 | |
| 51 | 2 | 0 | 19 | - | 12 | 5 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 18 | - | 17 | 9 | 0 | |
| 43 | 2 | 0 | 15 | - | 15 | 3 | 0 | |
| 41 | 3 | 0 | 11 | - | 16 | 1 | 0 | |
| 38 | 2 | 0 | 12 | - | 5 | 2 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 13 | - | 13 | 6 | 0 |
Krótkie rogi: skuteczność wykonawców
| # | Zawodnik | Klub | Krótkie rogi | Skuteczne | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak krótkich rogów z oznaczonym wykonawcą w tym sezonie | |||||
Liczone od tego sezonu (krótkie rogi z oznaczonym wykonawcą); skuteczny = zakończony bramką.
Zawodnicy: kartki
Bramkarze
Statystyki bramkarzy pojawią się po wprowadzeniu składów wyjściowych do protokołów meczów tego sezonu.

