Hokej Superliga
Drużyny: bramki, krótkie rogi i kartki
| Drużyna | Bramki | Z karnych | Krótkie rogi | Bramki z rogu | Skuteczność | Ziel. | Żółte | Czerw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 9 | 51 | 17 | 33% | 11 | 1 | 1 | |
| 48 | 2 | 49 | 23 | 47% | 18 | 1 | 0 | |
| 46 | 2 | 59 | 19 | 32% | 14 | 9 | 0 | |
| 43 | 2 | 37 | 9 | 24% | 37 | 6 | 0 | |
| 39 | 2 | 22 | 5 | 23% | 11 | 4 | 0 | |
| 37 | 3 | 23 | 15 | 65% | 13 | 5 | 0 | |
| 23 | 1 | 14 | 4 | 29% | 19 | 5 | 0 | |
| 22 | 4 | 17 | 6 | 35% | 12 | 8 | 0 |
Krótkie rogi: skuteczność wykonawców
Liczone od tego sezonu (krótkie rogi z oznaczonym wykonawcą); skuteczny = zakończony bramką.
Zawodnicy: kartki
Bramkarze
Statystyki bramkarzy pojawią się po wprowadzeniu składów wyjściowych do protokołów meczów tego sezonu.

