Hokej Superliga (HMP)
Drużyny: bramki, krótkie rogi i kartki
| Drużyna | Bramki | Z karnych | Krótkie rogi | Bramki z rogu | Skuteczność | Ziel. | Żółte | Czerw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 5 | 0 | 16 | - | 15 | 2 | 0 | |
| 69 | 4 | 0 | 14 | - | 7 | 6 | 0 | |
| 67 | 7 | 0 | 19 | - | 9 | 3 | 0 | |
| 65 | 4 | 0 | 21 | - | 14 | 6 | 0 | |
| 64 | 6 | 0 | 19 | - | 13 | 3 | 0 | |
| 63 | 4 | 0 | 15 | - | 12 | 4 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 15 | - | 12 | 3 | 0 | |
| 37 | 2 | 0 | 14 | - | 6 | 1 | 0 |
Krótkie rogi: skuteczność wykonawców
| # | Zawodnik | Klub | Krótkie rogi | Skuteczne | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak krótkich rogów z oznaczonym wykonawcą w tym sezonie | |||||
Liczone od tego sezonu (krótkie rogi z oznaczonym wykonawcą); skuteczny = zakończony bramką.
Zawodnicy: kartki
Bramkarze
Statystyki bramkarzy pojawią się po wprowadzeniu składów wyjściowych do protokołów meczów tego sezonu.

