Hokej Superliga (HMP)
Drużyny: bramki, krótkie rogi i kartki
| Drużyna | Bramki | Z karnych | Krótkie rogi | Bramki z rogu | Skuteczność | Ziel. | Żółte | Czerw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 5 | 8 | 18 | 225% | 10 | 5 | 0 | |
| 53 | 3 | 5 | 15 | 300% | 12 | 4 | 0 | |
| 49 | 4 | 0 | 12 | - | 8 | 2 | 0 | |
| 48 | 3 | 11 | 15 | 136% | 13 | 6 | 0 | |
| 48 | 2 | 4 | 9 | 225% | 8 | 5 | 0 | |
| 41 | 4 | 10 | 5 | 50% | 10 | 6 | 3 | |
| 38 | 0 | 3 | 10 | 333% | 8 | 6 | 0 | |
| 33 | 4 | 22 | 12 | 55% | 6 | 4 | 0 |
Krótkie rogi: skuteczność wykonawców
| # | Zawodnik | Klub | Krótkie rogi | Skuteczne | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Stella Gniezno | 11 | 3 | 27% | |
| 2 | Patryk Pawlak | ENEA AZS AWF Poznań | 5 | 2 | 40% |
| 3 | KS Stella Gniezno | 11 | 1 | 9% | |
| 4 | Mateusz Hulbój | LKS Rogowo | 4 | 1 | 25% |
| 5 | LKS Gąsawa | 3 | 1 | 33% | |
| 6 | ENEA AZS AWF Poznań | 2 | 1 | 50% | |
| 7 | KS Warta Poznań | 2 | 1 | 50% | |
| 8 | Jakub Hołosyniuk | AZS Politechnika Poznańska | 1 | 1 | 100% |
| 9 | ENEA AZS AWF Poznań | 1 | 1 | 100% | |
| 10 | LKS Rogowo | 1 | 1 | 100% | |
| 11 | LKS Rogowo | 1 | 1 | 100% | |
| 12 | Robert Gruszczyński | LKS Gąsawa | 1 | 1 | 100% |
| 13 | WKS Grunwald Poznań | 1 | 1 | 100% | |
| 14 | Jacek Kurowski | WKS Grunwald Poznań | 5 | 0 | 0% |
| 15 | WKS Grunwald Poznań | 3 | 0 | 0% | |
| 16 | Dariusz Rachwalski | AZS Politechnika Poznańska | 2 | 0 | 0% |
| 17 | Maksymilian Koperski | LKS Rogowo | 2 | 0 | 0% |
| 18 | ENEA AZS AWF Poznań | 1 | 0 | 0% | |
| 19 | WKS Grunwald Poznań | 1 | 0 | 0% | |
| 20 | Mikołaj Gumny | KS Warta Poznań | 1 | 0 | 0% |
| 21 | Ryszard Wiśniewski | LKS Gąsawa | 1 | 0 | 0% |
| 22 | Tomasz Wachowiak | KS Warta Poznań | 1 | 0 | 0% |
| 23 | ENEA AZS AWF Poznań | 1 | 0 | 0% |
Liczone od tego sezonu (krótkie rogi z oznaczonym wykonawcą); skuteczny = zakończony bramką.
Zawodnicy: kartki
Bramkarze
Statystyki bramkarzy pojawią się po wprowadzeniu składów wyjściowych do protokołów meczów tego sezonu.

